
Μπαταρία 2210mAh υψηλής ικανότητας πολυμερούς Iphone λι cOem επαναφορτιζόμενη
Υπεύθυνος : IT
Τηλεφωνικό νούμερο : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τακτοποιήσεις για: | υψηλή/αρχική ικανότητα iphone 7P | Ικανότητα: | 3450/2900mAh |
---|---|---|---|
Όνομα προϊόντων: | μπαταρία iphone 7P | Ονομαστική τάση: | 3.8V |
Τάση δαπανών: | 4.3V | Ζωή κύκλων: | Περισσότερες από 600 φορές |
Τύπος μπαταριών: | Λι-πολυμερής μπαταρία | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
Πιστοποίηση: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Υλικό: | Λίθιο cobaltate |
Υψηλό φως: | μπαταρία υψηλής ικανότητας 2900mAh Iphone,μπαταρία υψηλής ικανότητας 4.3V Iphone,μπαταρία iphone 7P 3450mAh |
Περιγραφή προϊόντων
Διπλός βαθμός μπαταριών 3450mAh A+ υψηλής ικανότητας Iphone προστασίας ολοκληρωμένου κυκλώματος
μπαταρία υψηλής ικανότητας iphone 7P
* Η χαμηλής ισχύος κατανάλωση, πλήρη απόδοση είναι σταθερή και ανθεκτικός, μετά από 600 κύκλους, η αρχική ικανότητα παραμένει 80%.
* Διπλό σχέδιο προστασίας ολοκληρωμένου κυκλώματος για να εξασφαλίσει ασφάλεια και να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής μπαταρίας
* PCB πινάκων προστασίας
* Τρέχουσα προστασία PTC
* Δοκιμή χαμηλής θερμοκρασίας, υψηλής θερμοκρασίας δοκιμή
* Δοκιμή αντίκτυπου βάρους
* Χαμηλή δοκιμή πίεσης αέρα
πληροφορίες προϊόντων | |
Μπαταρία ονόματος προϊόντων | υψηλή ικανότητα iphone 7P |
Εφαρμόσιμο πρότυπο | Για Iphone 7P |
Τύπος | Λι-ιονικές, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες |
Ικανότητα | 3450/2900mAh |
Υλικό | Λίθιο cobaltate |
Το κύκλος ζωών | Περισσότερες από 500 φορές |
Εξουσιοδότηση | 12Months |
Πιστοποιήσεις | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
Όρος | COem 100% συμβατός, ολοκαίνουργιος |
Όνομα προϊόντων | Η καυτή δημοφιλής λι-ιονική πολυμερής επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3.85v 3450mAh αντικαθιστά για την μπαταρία iphone 7P |
Ποιότητα | A+ βαθμός 100% |
υπηρεσία | Επιστροφής πολιτική: παλαιός για νέο κατά τη διάρκεια της εξουσιοδότησης |
QC | Η δοκιμή γήρανσης, εγκατεστημένη δοκιμή, ελέγχει αυστηρά για την εξασφάλιση ποιότητας. |
Ασφαλής & σταύλος: | Η μπαταρία λίθιου υψηλής τεχνολογίας υποβάλλεται στη δοκιμή πτώσης, δοκιμή συντριβής και δοκιμή οπής που εξασφαλίζουν, καμία πυρκαγιά και έκρηξη στο σπάσιμο. |
1. Ολοκαίνουργιος κύκλος 0
2. Λι η ιονική πολυμερής μπαταρία, φιλικό προς το περιβάλλον υλικό, δεν εκρήγνυται ποτέ
3. Καμία επίδραση μνήμης, φιλικός προς το περιβάλλον, συμβατό σύστημα 100%
4. Original/AAA+ κύτταρο που εξοπλίζεται με το ολοκληρωμένο κύκλωμα και το PCM βαθμού Α
5. Ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας για να βεβαιώσει την ασφάλεια κάτω από όλες τις περιστάσεις
6. Ένα προς ένα QC δοκιμή πρίν στέλνει, ελαττωματικό ποσοστό ≤1%
7. Λι-ιονική πολυμερής μπαταρία υψηλής πυκνότητας, μακριές διάρκεια ζωής μπαταρίας και διάρκεια ζωής.
Πρότυπο | Ικανότητα (mah) | Τάση (Β) | Τύπος | Χρέωση της περιορισμένης τάσης (Β) | Επανακαταλογηστέοι χρόνοι | Ασφάλεια | Πιστοποιητικό | Υλικό | Εξουσιοδότηση |
5G | 1440 | 3.8 | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | 4.35 | >500 | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | CE, ROHS | Οικονομικός φιλικός | 12 μήνες |
5S | 1560 | 3.8 | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | 4.35 | >500 | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | CE, ROHS | Οικονομικός φιλικός | 12 μήνες |
6G | 1810 | 3.82 | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | 4.35 | >500 | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | CE, ROHS | Οικονομικός φιλικός | 12 μήνες |
6P | 2915 | 3.82 | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | 4.35 | >500 | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | CE, ROHS | Οικονομικός φιλικός | 12 μήνες |
6S | 1715 | 3.82 | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | 4.35 | >500 | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | CE, ROHS | Οικονομικός φιλικός | 12 μήνες |
6SP | 2750 | 3.82 | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | 4.35 | >500 | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | CE, ROHS | Οικονομικός φιλικός | 12 μήνες |
7G | 1960 | 3.8 | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | 4.35 | >500 | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | CE, ROHS | Οικονομικός φιλικός | 12 μήνες |
7P | 2900 | 3.8 | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | 4.35 | >500 | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | CE, ROHS | Οικονομικός φιλικός | 12 μήνες |
8G | 1821 | 3.82 | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | 4.35 | >500 | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | CE, ROHS | Οικονομικός φιλικός | 12 μήνες |
8P | 2675 | 3.82 | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | 4.35 | >500 | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | CE, ROHS | Οικονομικός φιλικός | 12 μήνες |
Εισάγετε το μήνυμά σας