Υπεύθυνος : IT
Τηλεφωνικό νούμερο : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τακτοποιήσεις για: | αρχική ικανότητα iphone 6P | Ικανότητα: | 3100mah |
---|---|---|---|
Όνομα προϊόντων: | μπαταρία iphone 6P | Ονομαστική τάση: | 3.8V |
Τάση δαπανών: | 4.3V | Ζωή κύκλων: | Περισσότερες από 600 φορές |
Τύπος μπαταριών: | Λι-πολυμερής μπαταρία | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
Πιστοποίηση: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Υλικό: | Λίθιο cobaltate |
Υποστήριξη: | COem | ||
Επισημαίνω: | 3100mAh μπαταρία Iphone λίθιου,4.3V μπαταρία Iphone λίθιου,3100mAh μπαταρία λίθιου μήλων |
Περιγραφή προϊόντων
3100mAh μπαταρία Iphone λίθιου αρχική
αρχική μπαταρία ικανότητας iphone 6P
πληροφορίες προϊόντων | |||||
Μπαταρία ονόματος προϊόντων | αρχική ικανότητα iphone 6P | ||||
Εφαρμόσιμο πρότυπο | Για Iphone 6P | ||||
Τύπος | Λι-ιονικές, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες | ||||
Ικανότητα | 3100mAh | ||||
Υλικό | Λίθιο cobaltate | ||||
Το κύκλος ζωών | Περισσότερες από 500 φορές | ||||
Εξουσιοδότηση | 12Months | ||||
Πιστοποιήσεις | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 | ||||
Όρος | COem 100% συμβατός, ολοκαίνουργιος | ||||
Όνομα προϊόντων | Ο Δρ IT αρχική τηλεφωνική μπαταρία ποιοτικών εργοστασίων 3100mAh για την μπαταρία Iphone 6P μπαταριών αντικατάστασης Iphone | ||||
Γρήγορες λεπτομέρειες |
|
||||
Υπηρεσία |
το 1.Dr.IT ισχύει στην κινητή τηλεφωνική μπαταρία της Apple. Το Dr.IT παρέχει στους πελάτες τη διαφορετικές ποιότητα και την ικανότητα για την επιλογή. το 2.Dr.IT επιλέγει το κοβάλτιο-όξινο υλικό μπαταριών λίθιου υψηλής πυκνότητας για την παραγωγή, με την υψηλές ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, τη σταθερή απόδοση ικανότητας και το μακροχρόνιο χρόνο υπηρεσιών. |
||||
Συσκευασία & παράδοση |
|
||||
COem |
|
Εργοστάσιο τηλεφωνικών μπαταριών
* Καθαρό υλικό οξειδίων κοβαλτίου λίθιου.
* Προσαρμοσμένη μπαταρία, αντίσταση θερμοκρασίας, υψηλό ποσοστό απαλλαγής, υψηλής ενέργειας πυκνότητα.
* Πλαστικό FPC, αντίσταση συμπίεσης, κάμπτοντας αντίσταση, καλή ευελιξία.
* Δομική διεπαφή υλικού, επίχρυση επιφάνεια, anti-oxidation, χαμηλή εσωτερική αντίσταση, υψηλή ακρίβεια.
* Η χαμηλής ισχύος κατανάλωση, πλήρη απόδοση είναι σταθερή και ανθεκτικός, μετά από 600 κύκλους, η αρχική ικανότητα παραμένει 80%.
* Διπλό σχέδιο προστασίας ολοκληρωμένου κυκλώματος για να εξασφαλίσει ασφάλεια και να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής μπαταρίας
* PCB πινάκων προστασίας
* Τρέχουσα προστασία PTC
* Δοκιμή χαμηλής θερμοκρασίας, υψηλής θερμοκρασίας δοκιμή
* Δοκιμή αντίκτυπου βάρους
* Χαμηλή δοκιμή πίεσης αέρα
Πρότυπο | Ικανότητα (mah) | Τάση (Β) | Χρέωση της περιορισμένης τάσης (Β) | Επανακαταλογηστέοι χρόνοι | Εξουσιοδότηση | Ασφάλεια | Τύπος | Πιστοποιητικό |
5G | 1440 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
5S | 1560 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6G | 1810 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6P | 2915 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6S | 1715 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6SP | 2750 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7G | 1960 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7P | 2900 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8G | 1821 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8P | 2675 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Χ | 2716 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XR | 2942 | 3.79 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XS | 2658 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XMAX | 3174 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 έτος | διπλή προστασία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων | ιονικό πολυμερές σώμα λίθιου | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Εισάγετε το μήνυμά σας